2022年01月29日の販売価格
魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヒラメ | 3,800円 | 3,100円 | 2,500円 | |
アカムツ | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |
クロムツ | 3,800円 | 2,900円 | 2,000円 | |
イトヨリダイ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
アカアマダイ | 7,500円 | 5,000円 | 2,500円 | |
シロアマダイ | 9,500円 | 6,500円 | 3,500円 | |
クエ | 6,000円 | 5,200円 | 4,500円 | |
アカイサキ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
ブリ | 3,500円 | 2,300円 | 1,200円 | |
クロマグロ | 2,200円 | 1,800円 | 1,500円 | |
メジナ | 2,500円 | 2,300円 | 2,200円 |
お問い合わせはこちらまで!
・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。