2022年01月22日の販売価格
魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブリ | ¥4,500円 | ¥2,800円 | ¥1,200円 | |
ヒラマサ | ¥2,800円 | ¥2,300円 | ¥1,800円 | |
クロマグロ | ¥2,200円 | ¥1,800円 | ¥1,500円 | |
クロムツ | ¥3,800円 | ¥2,900円 | ¥2,000円 | |
ヒラスズキ | ¥3,800円 | ¥2,900円 | ¥2,000円 | |
ヒラメ | ¥5,000円 | ¥4,000円 | ¥3,000円 | |
ウッカリカサゴ | ¥3,300円 | ¥2,600円 | ¥2,000円 | |
クエ | ¥8,500円 | ¥7,000円 | ¥5,500円 | |
アオリイカ | ¥3,500円 | ¥2,900円 | ¥2,300円 | |
クロメジナ | ¥3,500円 | ¥2,800円 | ¥2,200円 |
お問い合わせはこちらまで!

・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。