2021年05月12日の販売価格
魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヒラメ | 0円 | 2,500円 | 0円 | |
マダイ | 0円 | 2,000円 | 0円 | |
ヒラマサ | 0円 | 2,200円 | 0円 | |
ブリ | 0円 | 1,500円 | 0円 | |
カンパチ | 0円 | 2,300円 | 0円 | |
アオハタ | 0円 | 2,200円 | 0円 | |
本カサゴ | 0円 | 2,000円 | 0円 | |
イラ | 0円 | 1,300円 | 0円 | |
ブダイ | 0円 | 1,200円 | 0円 | |
アヤメカサゴ | 0円 | 1,800円 | 0円 | |
マトウダイ | 0円 | 1,500円 | 0円 | |
メジナ | 0円 | 1,700円 | 0円 | |
イサキ | 0円 | 2,200円 | 0円 | |
アオリイカ | 0円 | 2,500円 | 0円 | |
ケンサキイカ | 0円 | 2,500円 | 0円 | |
イシダイ | 0円 | 2,500円 | 0円 | |
ヒラスズキ | 0円 | 2,200円 | 0円 | |
クロムツ | 0円 | 2,500円 | 0円 |
お問い合わせはこちらまで!
・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。