2022年06月03日の販売価格
魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
---|---|---|---|---|
アオリイカ | 3,800円 | 3,200円 | 2,500円 | |
マダイ | 2,000円 | 1,800円 | 1,500円 | |
クロムツ | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | |
イシダイ | 3,300円 | 2,700円 | 2,000円 | |
ブリ | 1,800円 | 1,300円 | 800円 | |
ヒラマサ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
トビウオ | 1,300円 | 1,100円 | 800円 | |
メジナ | 1,800円 | 1,300円 | 800円 | |
クロメジナ | 1,800円 | 1,300円 | 800円 | |
アカムツ | 8,000円 | 6,500円 | 5,000円 | |
クエ | 7,000円 | 6,300円 | 5,500円 | |
ハマフエフキ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
ウッカリカサゴ | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | |
アカハタ | 4,800円 | 3,800円 | 2,800円 | |
ヒメジ | 2,000円 | 1,700円 | 1,300円 | |
アオハタ | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | |
オオモンハタ | 3,800円 | 3,300円 | 2,800円 | |
本カサゴ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
ヒラスズキ | 3,800円 | 2,900円 | 2,000円 | |
イサキ | 3,500円 | 2,300円 | 1,000円 | |
カンパチ | 2,800円 | 2,200円 | 1,500円 |
お問い合わせはこちらまで!
・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。