2022年02月12日の販売価格
魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
---|---|---|---|---|
アオリイカ | 3,500円 | 2,900円 | 2,300円 | |
マダイ | 3,500円 | 2,700円 | 2,000円 | |
ヒラメ | 4,000円 | 3,100円 | 2,300円 | |
クロムツ | 3,800円 | 2,900円 | 2,000円 | |
ブリ | 3,800円 | 2,500円 | 1,200円 | |
ヒラマサ | 2,800円 | 2,300円 | 1,800円 | |
クロマグロ | 2,200円 | 1,700円 | 1,300円 | |
メジナ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
クロメジナ | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | |
クエ | 8,000円 | 6,500円 | 5,000円 | |
アオハタ | 3,500円 | 2,700円 | 2,000円 | |
サワラ | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | |
マアジ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
お問い合わせはこちらまで!
・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。