2021年06月16日の販売価格
魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
---|---|---|---|---|
マダイ | 2,000円 | 1,800円 | 1,500円 | |
ヒラマサ | 2,000円 | 1,500円 | 1,300円 | |
ブリ | 1,800円 | 1,500円 | 1,300円 | |
カンパチ | 2,200円 | 2,000円 | 1,500円 | |
クエ | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
マハタ | 4,500円 | 3,500円 | 2,500円 | |
キジハタ | 4,000円 | 3,000円 | 2,500円 | |
アカハタ | 3,500円 | 2,500円 | 2,000円 | |
アオハタ | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | |
オオモンハタ | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | |
スジアラ | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 | |
本カサゴ | 2,500円 | 1,800円 | 1,500円 | |
ウッカリカサゴ | 2,500円 | 2,000円 | 1,800円 | |
アヤメカサゴ | 2,000円 | 1,800円 | 1,500円 | |
タカノハダイ | 1,500円 | 1,300円 | 1,100円 | |
イラ | 1,500円 | 1,300円 | 1,100円 | |
ブダイ | 1,300円 | 1,200円 | 1,100円 | |
ウスバハギ | 1,800円 | 1,500円 | 1,300円 | |
マトウダイ | 1,800円 | 1,500円 | 1,300円 | |
メジナ | 1,800円 | 1,500円 | 1,300円 | |
イサキ | 3,000円 | 1,800円 | 1,500円 | |
メイチダイ | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
ハマフエフキ | 2,200円 | 2,000円 | 1,800円 | |
ニザダイ | 1,300円 | 1,200円 | 1,100円 | |
コロダイ | 1,500円 | 1,300円 | 1,200円 | |
コショウダイ | 1,500円 | 1,300円 | 1,200円 | |
アオリイカ | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | |
ケンサキイカ | 2,300円 | 2,000円 | 1,800円 | |
イシダイ | 2,500円 | 2,200円 | 2,000円 | |
アカアマダイ | 4,000円 | 3,000円 | 2,500円 | |
ヒラスズキ | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | |
アカムツ | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
クロムツ | 2,800円 | 2,500円 | 2,000円 | |
ヒメジ | 2,000円 | 1,800円 | 1,500円 | |
マアジ | 2,000円 | 1,500円 | 1,100円 | |
ハガツオ | 2,000円 | 1,800円 | 1,400円 | |
マダコ(冷凍) | 2,200円 | 2,000円 | 1,800円 | |
サザエ | 2,200円 | 2,000円 | 1,700円 |
お問い合わせはこちらまで!
・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。