2021年05月27日の販売価格
| 魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 2,300円 | 1,700円 | 1,300円 | |
| ヒラマサ | 2,200円 | 1,800円 | 1,500円 | |
| ブリ | 1,700円 | 1,300円 | 1,100円 | |
| カンパチ | 2,200円 | 1,800円 | 1,500円 | |
| クエ | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 | |
| マハタ | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | |
| キジハタ | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | |
| アカイサキ | 3,500円 | 2,500円 | 2,000円 | |
| アオハタ | 2,500円 | 2,200円 | 1,800円 | |
| 本カサゴ | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
| ウッカリカサゴ | 2,500円 | 2,200円 | 1,800円 | |
| アヤメカサゴ | 2,200円 | 1,800円 | 1,500円 | |
| タカノハダイ | 1,500円 | 1,300円 | 1,100円 | |
| イラ | 1,500円 | 1,300円 | 1,100円 | |
| ブダイ | 1,500円 | 1,300円 | 1,100円 | |
| ヒメジ | 1,800円 | 1,500円 | 1,300円 | |
| マアジ | 2,200円 | 2,000円 | 1,500円 | |
| サザエ | 2,200円 | 2,000円 | 1,800円 | |
| ウスバハギ | 1,700円 | 1,500円 | 1,300円 | |
| マトウダイ | 1,700円 | 1,500円 | 1,200円 | |
| クロメジナ | 2,200円 | 1,800円 | 1,500円 | |
| メジナ | 1,800円 | 1,500円 | 1,300円 | |
| イサキ | 2,500円 | 1,800円 | 1,500円 | |
| メイチダイ | 3,000円 | 2,500円 | 1,800円 | |
| コロダイ | 1,700円 | 1,500円 | 1,300円 | |
| アオリイカ | 2,500円 | 2,200円 | 1,800円 | |
| ケンサキイカ | 2,200円 | 2,000円 | 1,800円 | |
| イシダイ | 2,500円 | 2,200円 | 2,000円 | |
| ヒラスズキ | 2,500円 | 2,300円 | 1,800円 | |
| クロムツ | 2,500円 | 2,200円 | 1,800円 | |
| オオモンハタ | 2,800円 | 2,500円 | 2,000円 | |
| スジアラ | 5,000円 | 4,500円 | 3,500円 | |
| ウマヅラハギ | 1,700円 | 1,500円 | 1,300円 | |
| アカムツ | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
| カワハギ | 2,200円 | 2,000円 | 1,800円 | |
| ハガツオ | 2,500円 | 2,200円 | 2,000円 | |
| スマガツオ | 2,000円 | 1,800円 | 1,500円 | |
| アカヤガラ | 2,000円 | 1,500円 | 1,300円 | |
| マダコ(冷凍) | 2,200円 | 2,000円 | 1,800円 | |
| コショウダイ | 1,700円 | 1,500円 | 1,300円 |
お問い合わせはこちらまで!


・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。

