2022年03月14日の販売価格
魚種 | 高値/㎏ | 中値/㎏ | 底値/㎏ | 備考 |
---|---|---|---|---|
アオリイカ | ¥4,000円 | ¥3,200円 | ¥2,500円 | |
マダイ | ¥3,000円 | ¥2,400円 | ¥1,800円 | |
ヒラメ | ¥4,200円 | ¥3,100円 | ¥2,000円 | |
クロムツ | ¥3,500円 | ¥2,800円 | ¥2,200円 | |
ブリ | ¥2,800円 | ¥2,000円 | ¥1,200円 | |
ヒラマサ | ¥2,800円 | ¥2,300円 | ¥1,800円 | |
アカアマダイ | ¥6,000円 | ¥4,500円 | ¥3,000円 | |
シロアマダイ | ¥6,500円 | ¥5,000円 | ¥3,500円 | |
メジナ | ¥2,300円 | ¥1,800円 | ¥1,300円 | |
アカムツ | ¥8,000円 | ¥6,500円 | ¥5,000円 | |
クエ | ¥9,000円 | ¥7,200円 | ¥5,500円 | |
ウッカリカサゴ | ¥3,500円 | ¥2,800円 | ¥2,200円 | |
イトヨリ | ¥2,300円 | ¥1,900円 | ¥1,500円 | |
ヒメジ | ¥1,800円 | ¥1,500円 | ¥1,300円 | |
ホウボウ | ¥2,000円 | ¥1,700円 | ¥1,500円 | |
クロメジナ | ¥2,000円 | ¥2,500円 | ¥1,500円 | |
サワラ | ¥3,000円 | ¥2,500円 | ¥2,000円 | |
カンパチ | ¥2,800円 | ¥2,100円 | ¥1,500円 |
お問い合わせはこちらまで!

・本ページに表示している価格は、あくまで当該日における当店の実卸価格の平均をとったものであり、今後の卸価格を保証するものではありません。
・魚のサイズや質、脂のノリによって価格は大きく変わりますので、詳しくは電話もしくはLINEでお問い合わせください。
・魚の水揚げについても日々変化しますので、詳しくは直接お問い合わせください。